Specchio decorativo rotondo a LED per bagno, specchio touch screen con luce a led antinebbia, specchio LED retroilluminato YX-2001
Our Avantaghju
A nostra forza hè chì simu bè in u disignu, u sviluppu è a persunalizazione. Sempre chì furnisce e specificazioni di u produttu è i bisogni, pudemu persunalizà per voi. Pudemu accettà specchi intelligenti LED persunalizati di ogni forma è dimensione.
Avemu una catena di produzzione assai ben stabilita. Avemu a nostra propria fabbrica di hardware è fabbrica di pittura. I cornici d'aluminiu per i nostri prudutti sò tagliati, pressati, piegati, saldati, lucidati, lucidati è spruzzati in a nostra propria fabbrica. Cusì pudemu cuntrullà a qualità, u costu, u tempu di consegna è cusì.
Offriamu una garanzia di cinque anni.
 Tutti i profili di i nostri specchi sò fatti di lega d'aluminiu.
 Adupremu una placa di copertura nantu à u spinu di u specchiu per prutege tutti i cumpunenti elettronichi di u specchiu. A striscia led hè stata sigillata cù cola.
L'infurmazione di basa
|   Funzione di basa  |    Taglia (in)  |    Pesu (lb)  |    putenza (W)  |    Lumen (lm)  |    Tensione d'ingressu (V)  |    CRI  |    IP  |    Durata di vita LED  |    Garanzia  |    Certificazione  |  
|   Touch Switch  |    Φ24  |    12  |    22  |    1205  |    85-265  |    ≥80  |    54  |    50000 i nostri, un calo costante  |    5 anni  |  |
|   Touch Switch  |    Φ28  |    16  |    26  |    1440  |    85-265  |    ≥80  |    54  |    50000 i nostri, un calo costante  |    5 anni  |  |
|   Touch Switch  |    Φ32  |    20  |    30  |    1626  |    85-265  |    ≥80  |    54  |    50000 ore, un calatu constante  |    5 anni  |  |
|   Touch Switch  |    Φ36  |    24  |    35  |    1889  |    85-265  |    ≥80  |    54  |    50000 ore, un calatu constante  |    5 anni  |  |
|   Touch Switch  |    Φ40  |    30  |    38  |    2104  |    85-265  |    ≥80  |    54  |    50000 ore, un calatu constante  |    5 anni  |  
Disegnu Linea
Taglie consigliate
|   Taglia standard in America di u Nordu  |    Taglia standard in Europa  |  ||
|   Larghezza (in inch)  |    Altezza (in inch)  |    Larghezza (in mm)  |    altezza (in mm)  |  
|   24  |    30  |    350  |    450  |  
|   30  |    30  |    450  |    600  |  
|   48  |    30  |    500  |    700  |  
|   60  |    30  |    600  |    800  |  
|   30  |    36  |    900  |    600  |  
|   36  |    36  |    900  |    700  |  
|   42  |    36  |    1000  |    700  |  
|   48  |    36  |    1000  |    800  |  
|   60  |    36  |    1200  |    800  |  
 				





